SSABER Padrón de Beneficiarios SEBISED.
| RESUMEN ESTADÍSTICO | TOTAL |
|---|---|
| PROGRAMAS 2021 | |
| Autoempleo para Jefas de Familia | 206 |
| Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el ejercicio fiscal 2021 | 625 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 30 |
| Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (Vivienda) | 10044 |
| Microcrédito a la Palabra | 1907 |
| Transportación terrestre por razones médicas o humanitarias implementado | 1456 |
| TOTAL | 14268 |
| ——— ——— ——— | |
| PROGRAMAS 2022 | |
| Transportación terrestre por razones médicas o humanitarias implementado | 1255 |
| TOTAL | 1255 |
Haz click para descargar Padrón de Beneficiarios